招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng):滄州智慧冷鏈物流產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目全過(guò)程造價(jià)咨詢(xún)
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):RHP-C182500390926-1
公示名稱(chēng):滄州智慧冷鏈物流產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目全過(guò)程造價(jià)咨詢(xún)中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):RHP-C182500390926-1
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:滄州智慧冷鏈物流產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目全過(guò)程造價(jià)咨詢(xún) | |
所屬專(zhuān)業(yè):工程/工程造價(jià)/建筑工程 | 所屬地區(qū):滄州市新華區(qū) |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2025年5月27日9時(shí)30分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):滄州交發(fā)集團(tuán)開(kāi)評(píng)標(biāo)中心 |
公示開(kāi)始日期:2025年5月29日 | 公示截止日期:2025年6月3日 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(工程結(jié)算審定金額的 ‰) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(工程結(jié)算審定金額的 ‰) | 服務(wù)期限 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 天津泰達(dá)工程管理咨詢(xún)有限公司 | 2.80 | 2.80 | 自簽訂合同之日起至招標(biāo)范圍內(nèi)所有工作完成之日止 | 符合國(guó)家、行業(yè)相關(guān)規(guī)定及招標(biāo)人要求 |
2 | 河北永誠(chéng)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 2.971 | 2.971 | 自簽訂合同之日起至招標(biāo)范圍內(nèi)所有工作完成之日止 | 符合國(guó)家、行業(yè)相關(guān)規(guī)定及招標(biāo)人要求 |
3 | 中海華咨詢(xún)有限公司 | 2.99 | 2.99 | 自簽訂合同之日起至招標(biāo)范圍內(nèi)所有工作完成之日止 | 符合國(guó)家、行業(yè)相關(guān)規(guī)定及招標(biāo)人要求 |
2.(1)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
1 | 天津泰達(dá)工程管理咨詢(xún)有限公司 | 倪平平 | 高級(jí) 工程師 | 一級(jí)注冊(cè) 造價(jià)工程師 | 建[造]11131200003192 |
2 | 河北永誠(chéng)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 卜麗靜 | 高級(jí) 工程師 | 一級(jí)注冊(cè) 造價(jià)工程師 | 建[造]11101300010202 |
3 | 中海華咨詢(xún)有限公司 | 姚金苗 | 高級(jí) 工程師 | 一級(jí)注冊(cè) 造價(jià)工程師 | 建[造]11131100008565 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 響應(yīng)情況 |
1 | 天津泰達(dá)工程管理咨詢(xún)有限公司 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
2 | 河北永誠(chéng)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
3 | 中海華咨詢(xún)有限公司 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 天津泰達(dá)工程管理咨詢(xún)有限公司 | 天津唐官屯加工物流區(qū)提升改造項(xiàng)目 | 天津唐官屯加工物流區(qū)興唐建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2022.6.20 | 680000元 |
國(guó)家級(jí)東麗經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)更新與新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(一期) 項(xiàng)目造價(jià)咨詢(xún)服 務(wù)項(xiàng)目 | 天津帝達(dá)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2023.5.26 | 3519631.38元 | ||
氫能科技園新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目全過(guò)程造價(jià)管理咨詢(xún)服務(wù)項(xiàng)目 | 天津帝達(dá)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2022.12.15 | 1435000元 | ||
國(guó)家生態(tài)旅游示范區(qū)-東麗湖溫泉度假旅游區(qū)文化旅游設(shè)施及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程(一期)施工階段全過(guò)程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù) | 天津東麗湖建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2022.11.10 | 1080000元 | ||
東麗湖地區(qū)東文北路工程施工階段全過(guò)程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)項(xiàng)目 | 天津東麗湖建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2023.6.21 | 1113000元 | ||
天津中塘工業(yè)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升建設(shè)項(xiàng)目(一期) | 天津中塘隆呈投資發(fā)展有限公司 | 2023.6.16 | 8361400元 | ||
天津市泰達(dá)醫(yī)院改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 天津市泰達(dá)醫(yī)院 | 2023.7.18 | 6796379元 | ||
鄭州市金融學(xué)校新校區(qū)項(xiàng)目 | 鄭州市污水凈化有限公司 | 2022.9 | 1175706元 | ||
2 | 河北永誠(chéng)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 紫雲(yún)新城項(xiàng)目全過(guò)程造價(jià)咨詢(xún) | 保定創(chuàng)秀房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2022.10.10 | 5060000元 |
保定市蓮池區(qū)2022年311個(gè)老舊小區(qū)改造提升項(xiàng)目全過(guò)程工程咨詢(xún) | 保定市蓮池區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2022.4.28 | 13150000元 | ||
高陽(yáng)縣環(huán)城水系片區(qū)公益工程綜合提升項(xiàng)目第三標(biāo)段 | 高陽(yáng)縣鼎誠(chéng)建設(shè)有限公司 | 2023.7.27 | 13136000元 | ||
保定市競(jìng)秀區(qū)城鄉(xiāng)一體化管理及管網(wǎng)設(shè)施改造工程造價(jià)咨詢(xún) | 河北創(chuàng)秀園區(qū)管理有限公司 | 2023.4.25 | 4199000元 | ||
3 | 中海華咨詢(xún)有限公司 | 北京市供水管網(wǎng)洛擁治理和老舊更新改造工程 | 北京市自來(lái)水集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2024.8.19 | 483251元 |
朝陽(yáng)區(qū)崔各莊鄉(xiāng)集體產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 北京永輝眾信房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2024.11.15 | 12769811.52元 | ||
亦城書(shū)院項(xiàng)目建設(shè)工程全過(guò)程造價(jià)咨詢(xún) | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)土地儲(chǔ)備與建設(shè)服務(wù)中心 | 2022.12.30 | 549261.83元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 天津泰達(dá)工程管理咨詢(xún)有限公司 | 倪平平 | 國(guó)家生態(tài)旅游示范區(qū)-東麗湖溫泉度假旅游區(qū)文化旅游設(shè)施及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程(一期)施工階段全過(guò)程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù) | 天津東麗湖建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2022.11.10 | 1080000元 |
2 | 河北永誠(chéng)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 卜麗靜 | 紫雲(yún)新城項(xiàng)目全過(guò)程造價(jià)咨詢(xún) | 保定創(chuàng)秀房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2022.10.10 | 5060000元 |
3 | 中海華咨詢(xún)有限公司 | 姚金苗 | 北京市供水管網(wǎng)洛擁治理和老舊更新改造工程 | 北京市自來(lái)水集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2024.8.19 | 483251元 |
朝陽(yáng)區(qū)崔各莊鄉(xiāng)集體產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 北京永輝眾信房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2024.11.15 | 12769811.52元 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 天津泰達(dá)工程管理咨詢(xún)有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
2 | 河北永誠(chéng)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
3 | 中海華咨詢(xún)有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
4 | 天津房友工程咨詢(xún)有限公司 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 天津泰達(dá)工程管理咨詢(xún)有限公司 | 37.90 | 32.60 | 36.70 | 36.70 | 37.20 |
2 | 河北永誠(chéng)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 32.80 | 32.00 | 35.50 | 32.00 | 36.50 |
3 | 中海華咨詢(xún)有限公司 | 28.40 | 27.80 | 29.90 | 25.30 | 34.20 |
4 | 天津房友工程咨詢(xún)有限公司 | 28.20 | 27.90 | 30.30 | 25.20 | 35.00 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 天津泰達(dá)工程管理咨詢(xún)有限公司 | 29.52 | 95.74 |
2 | 河北永誠(chéng)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 29.79 | 91.55 |
3 | 中海華咨詢(xún)有限公司 | 29.66 | 78.78 |
4 | 天津房友工程咨詢(xún)有限公司 | 29.69 | 75.01 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱(chēng)、否決原因:
投標(biāo)人名稱(chēng) | 否決原因 |
無(wú) |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
招標(biāo)人:滄州交發(fā)智慧冷鏈物流有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):瑞和安惠項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 |
地址:河北省滄州市新華區(qū)建設(shè)北大街9號(hào) | 地址:石家莊市建設(shè)南大街269號(hào)河北師大科技園B座12層 |
聯(lián)系人:張文強(qiáng) | 聯(lián)系人:郭明亮、張獻(xiàn)獻(xiàn) |
電話:18503173939 | 電話:0317-2121098 |
電子郵箱:無(wú) | 電子郵箱:rhjtcangzhou@163.com |
8. 其他公示內(nèi)容:
無(wú)